ᐅ Balla Balla Erdbeere ᐅ Süßigkeiten selber mischen

Balla Balla Erdbeere
von Haribo
Preis: 19 ct/Stk.
Gefüllte Erdbeer Schläuche Fruchtig Lecker
| Nährwerte für Balla Balla Erdbeere von Haribo | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
| Brennwert | 1506.000 kJ / 357.000 kcal | 114.456 kJ / 27.132 kcal |
| Fett | 4.400 g | 0.3344 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.100 g | 0.0076 g |
| Kohlenhydrate | 75.000 g | 5.7 g |
| davon Zucker | 57.000 g | 4.332 g |
| Eiweiß | 2.900 g | 0.2204 g |
| Salz | 0.010 g | 0.00076 g |
Inhaltsstoffe
Zucker, Weizenmehl, Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Stärke, Fett Pflanzlich, Dextrose, Gelatine, Emulgator: (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Säuerungsmittel: (Citronensäure), Aroma, Frucht und Pflanzenkonzentrate: (Rettich, Schwarze Johannisbeere, Apfel), Überzugsmittel: (Bienenwachs weiss und gelb, Carnaubawachs)

