ᐅ Bananas ᐅ Süßigkeiten selber mischen

Bananas
von Haribo
Preis: 17 ct/Stk.
Schaumbananen soft mit Bananengeschmack pur.
Gelbe Schaumzucker Bananen
So gelb so lecker Bananig schmecken nur die Haribo Schaumzucker Bananas. Wenn wir an unsere Jugend denken durften die gelben Bananen in keiner Gemischten Tüte fehlen. Sie waren mit den sehr ähnlichen Haribo Primavera Erdbeeren stets unsere Favoriten. Die süßeste Banane die wir kennen...
| Nährwerte für Bananas von Haribo | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
| Brennwert | 1603.000 kJ / 383.117 kcal | 100.0272 kJ / 23.9065008 kcal |
| Fett | 0.500 g | 0.0312 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.100 g | 0.00624 g |
| Kohlenhydrate | 91.000 g | 5.6784 g |
| davon Zucker | 77.000 g | 4.8048 g |
| Eiweiß | 2.900 g | 0.18096 g |
| Salz | 0.030 g | 0.001872 g |
Inhaltsstoffe
Zucker, Glukosesirup, Gelatine, Säuerungsmittel: (Citronensäure) Aroma, Farbstoffe: Kurkumin, echtes Karmin, gemischte Carotine.

