ᐅ Brauseherzen ᐅ Süßigkeiten selber mischen

Brauseherzen
von Friego
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar.
Brauseherzchen: Liebe kribbelt nicht nur im Magen! Leckerer, prickelnder Brause-Genuss in Erdbeer und Kirschgeschmack in Herzform
| Nährwerte für Brauseherzen von Friego | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
| Brennwert | 1588.000 kJ / 374.000 kcal | 28.584 kJ / 6.732 kcal |
| Fett | 2.500 g | 0.045 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.500 g | 0.045 g |
| Kohlenhydrate | 84.000 g | 1.512 g |
| davon Zucker | 75.000 g | 1.35 g |
| Eiweiß | 0.000 g | 0 g |
| Salz | 2.700 g | 0.0486 g |
Inhaltsstoffe
Zucker, Traubenzucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel:L(+)-Weinsäure und Citronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Trennmittel: (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren und Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Aroma, Glukosesirup, Farbstoffe: E120.

