ᐅ Fido Dido ᐅ Süßigkeiten selber mischen

Fido Dido
von Red Band
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar.
Sauer macht lustig! Das sieht man diesem Kameraden an! Die freche Komik-Figur in extra Sauer
| Nährwerte für Fido Dido von Red Band | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
| Brennwert | 1540.000 kJ / 362.000 kcal | 184.8 kJ / 43.44 kcal |
| Fett | 0.200 g | 0.024 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.100 g | 0.012 g |
| Kohlenhydrate | 87.000 g | 10.44 g |
| davon Zucker | 49.000 g | 5.88 g |
| Eiweiß | 1.600 g | 0.192 g |
| Salz | 0.000 g | 0 g |
Inhaltsstoffe
Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, modifizierte Stärke (u.a. Weizen), Säuerungsmittel: (Apfelsäure, Milchsäure), Gelatine, Aromen, gehärtetes Pflanzenfett, Konzentrat von: (schwarzen Johannisbeeren, Karotte, Spinat, Nessel), Farbstoff (Paprikaauszug)

