ᐅ Zimt Glühweinsterne ᐅ Süßigkeiten selber mischen
Zimt Glühweinsterne
von Yummi
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar.
Süßer die Sterne nie schmecken... Glühweingenuss ohne Alkohol, dafür mit einer feinen Zimtnote.
| Nährwerte für Zimt Glühweinsterne von Yummi | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
| Brennwert | 1277.000 kJ / 306.000 kcal | 44.695 kJ / 10.71 kcal |
| Fett | 0.200 g | 0.007 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.200 g | 0.007 g |
| Kohlenhydrate | 70.000 g | 2.45 g |
| davon Zucker | 70.000 g | 2.45 g |
| Eiweiß | 6.200 g | 0.217 g |
| Salz | 0.040 g | 0.0014 g |
Inhaltsstoffe
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoff: Lutein, Echtes Karmin; Überzugsmittel: Öl planzlich (Kokos)/Carnaubawachs.

