ᐅ Schampus Bären ᐅ Süßigkeiten selber mischen
Schampus Bären
von Yummi
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar.
Köstliche Schampus-Gummibärchen mit Sekt-Geschmack. 16% Fruchtsaft, 0% Alkohol.
| Nährwerte für Schampus Bären von Yummi | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
| Brennwert | 1304.000 kJ / 307.000 kcal | 29.992 kJ / 7.061 kcal |
| Fett | 0.200 g | 0.0046 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.200 g | 0.0046 g |
| Kohlenhydrate | 70.000 g | 1.61 g |
| davon Zucker | 50.000 g | 1.15 g |
| Eiweiß | 6.300 g | 0.1449 g |
| Salz | 0.040 g | 0.00092 g |
Inhaltsstoffe
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoff: Lutein, Echtes Karmin; Überzugsmittel: Öl planzlich (Kokosnuss) Carnaubawachs.

