ᐅ Spaghetti Schnüre Rot ᐅ Süßigkeiten selber mischen

Spaghetti Schnüre Rot
von Hitschler
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar.
Spaghetti Süßigkeiten mit Erdbeergeschmack. Rote Schnüre wandern schnurstracks in Deinen Mund, auch für verliebte zum zu zweit naschen
| Nährwerte für Spaghetti Schnüre Rot von Hitschler | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
| Brennwert | 1535.000 kJ / 363.000 kcal | 92.1 kJ / 21.78 kcal |
| Fett | 3.000 g | 0.18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.500 g | 0.09 g |
| Kohlenhydrate | 79.000 g | 4.74 g |
| davon Zucker | 52.000 g | 3.12 g |
| Eiweiß | 3.300 g | 0.198 g |
| Salz | 0.100 g | 0.006 g |
Inhaltsstoffe
Glukose-Fruktose-Sirup; Weizenmehl; Zucker; Dextrose; Palmöl; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Kürbis, Tomate, Radieschen; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, E306; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb;

