ᐅ Weingummi ohne Zucker ᐅ Süßigkeiten selber mischen
Weingummi ohne Zucker
von Yummi
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar.
Well done! Englisches Weingummi ohne Zucker. Der Klassiker Zuckerfrei
| Nährwerte für Weingummi ohne Zucker von Yummi | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
| Brennwert | 934.000 kJ / 223.000 kcal | 52.304 kJ / 12.488 kcal |
| Fett | 0.300 g | 0.0168 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.300 g | 0.0168 g |
| Kohlenhydrate | 82.100 g | 4.5976 g |
| davon Zucker | 0.250 g | 0.014 g |
| Eiweiß | 0.000 g | 0 g |
| Salz | 0.180 g | 0.01008 g |
Inhaltsstoffe
Maltitsirup, Maisstärke, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Überzugsmittel: Carnaubawachs; Öl planzlich (Palm, Kokusnuss), Farbstoff: Echtes Karmin, Luterin Kupferkomplexe der Chlorophylle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Empfohlene Tagesverzehrmenge maximal 30-50 Gramm Mehrwehrtige Alkohole auf 100g - 67,3g

