ᐅ Marshmallow Rot ᐅ Süßigkeiten selber mischen
Marshmallow Rot
von Tri d Aix GmbH
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar.
Rote Schaumzucker Speckbälle mit leckerem Erdbeergeschmack. Das ist Marshmallow Genuss von seiner süßesten Seite...
| Nährwerte für Marshmallow Rot von Tri d Aix GmbH | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
| Brennwert | 1615.000 kJ / 380.000 kcal | 145.35 kJ / 34.2 kcal |
| Fett | 92.500 g | 8.325 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 75.470 g | 6.7923 g |
| Kohlenhydrate | 0.100 g | 0.009 g |
| davon Zucker | 0.050 g | 0.0045 g |
| Eiweiß | 2.500 g | 0.225 g |
| Salz | 0.100 g | 0.009 g |
Inhaltsstoffe
Zucker, Glukoses- Fruktosesirup, Wasser, Gelatine, Aroma, Farbstoff: Echtes Karmin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Maisstärke. Kann Spuren von Milch und Soja enthalten.

