ᐅ Frucht Kracher ᐅ Süßigkeiten selber mischen

Frucht Kracher
von Maoam
Preis: 8 ct/Stk.
Fruchtig und rund krachen sie auch in Deinem Mund!
Nährwerte für Moam Frucht Kracher | ||
Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
Brennwert: | 1727kJ/408kcal | 78,2 kj / 18,48 kcal |
Fett: | 5,1g | 0,231g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,5g | 0,113g |
Kohlenhydrate: | 90g | 4,075g |
davon Zucker: | 70g | 3,17g |
Eiweiß: | 0,7g | 0,032g |
Salz: | 0,05 g | 0,002g |
Nährwerte für Frucht Kracher von Maoam |
||
Nährwerte |
pro 100 Gramm |
pro 1 Stück |
Brennwert: | 1727.000kJ / 412.753kcal | 69.08kJ / 16.51012kcal |
Fett: | 5.100 g | 0.204 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2.500 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate: | 90.000 g | 3.6 g |
davon Zucker: | 70.000 g | 2.8 g |
Eiweiß: | 0.700 g | 0.028 g |
Salz: | 0.050 g | 0.002 g |
Fruchtig Kaubonbons Alles
Inhaltsstoffe
Glukosesirup, Fett pflanzlich, Feuchthaltemittel (Sorbitsirup), Säuerungsmittel: (Citronensäure), Gelatine, Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: (Zitrone, Saflor, Spirulina, schwarze Johannisbeere, Karotte, Rettich, Apfel), Säureregulator: (Natriumhydrogencarbonat, Überzugsmittel: (Bienenwachs weiß und gelb), Trennmittel: (Talkum), Invertzuckersirup.