ᐅ Frucht Kracher ᐅ Süßigkeiten selber mischen

Frucht Kracher
von Maoam
Preis: 11 ct/Stk.
Fruchtig und rund krachen sie auch in Deinem Mund! Bunte fruchtige Fruchtkracher...
| Nährwerte für Frucht Kracher von Maoam | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 Gramm | pro 1 Stück |
| Brennwert | 1727.000 kJ / 412.753 kcal | 75.1245 kJ / 17.9547555 kcal |
| Fett | 5.100 g | 0.22185 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.500 g | 0.10875 g |
| Kohlenhydrate | 90.000 g | 3.915 g |
| davon Zucker | 70.000 g | 3.045 g |
| Eiweiß | 0.700 g | 0.03045 g |
| Salz | 0.050 g | 0.002175 g |
Inhaltsstoffe
Glukosesirup, Fett pflanzlich, Feuchthaltemittel (Sorbitsirup), Säuerungsmittel: (Citronensäure), Gelatine, Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: (Zitrone, Saflor, Spirulina, schwarze Johannisbeere, Karotte, Rettich, Apfel), Säureregulator: (Natriumhydrogencarbonat, Überzugsmittel: (Bienenwachs weiß und gelb), Trennmittel: (Talkum), Invertzuckersirup.

